MACBOOK parts replacement prices.
Mac logic board | ||
Device Model | Currency | Service Charge |
MACBOOK PRO (13-INCH, 2020, 4 TBT3) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 2 TBT3) | VND | ₫ 11,580,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2017, 4 TBT3) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 2 TBT3) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2019, 4 TBT3) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (14", M3 Pro/Max, Nov 2023) | VND | ₫ 14,950,000 |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | VND | ₫ 14,950,000 |
MacBook Pro (14-inch, M3, Nov 2023) | VND | ₫ 14,950,000 |
MacBook Pro (14-inch,2021) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2017) | VND | ₫ 17,110,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2018) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | VND | ₫ 17,110,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | VND | ₫ 17,110,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | VND | ₫ 17,830,000 |
MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) | VND | ₫ 17,830,000 |
MacBook Air (13-inch, 2017) | VND | ₫ 10,200,000 |
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | VND | ₫ 12,640,000 |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | VND | ₫ 13,500,000 |
MacBook Air (M1,2020) | VND | ₫ 10,200,000 |
MacBook Air (M2, 2022) | VND | ₫ 12,140,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | VND | ₫ 10,200,000 |
LCD | ||
Device Model | Currency | Service Charge |
MACBOOK PRO (13-INCH, 2016-2020, 4 TBT3) | VND | ₫ 13,580,000 |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | VND | ₫ 13,580,000 |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | VND | ₫ 13,580,000 |
MacBook Pro (14", M3 Pro/Max, Nov 2023) | VND | ₫ 18,220,000 |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | VND | ₫ 18,220,000 |
MacBook Pro (14-inch, M3, Nov 2023) | VND | ₫ 18,220,000 |
MacBook Pro (14-inch,2021) | VND | ₫ 17,490,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2016 -2019) | VND | ₫ 16,190,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | VND | ₫ 16,190,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | VND | ₫ 20,110,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | VND | ₫ 20,620,000 |
MacBook Air (13-inch, 2017) | VND | ₫ 9,660,000 |
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | VND | ₫ 12,790,000 |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | VND | ₫ 14,150,000 |
MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | VND | ₫ 14,150,000 |
MacBook Air (M1,2020) | VND | ₫ 9,660,000 |
MacBook Air (M2, 2022) | VND | ₫ 12,280,000 |
MacBook Air (M2, 2022) | VND | ₫ 12,280,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | VND | ₫ 9,660,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | VND | ₫ 9,660,000 |
Top Case with Battery | ||
Device Model | Currency | Service Charge |
MACBOOK PRO (13-INCH, 2020, 4 TBT3) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3) | VND | ₫ 10,200,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2016, 4 TBT3) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, 2020, 2 TBT3) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (14", M3 Pro/Max, Nov 2023) | VND | ₫ 6,450,000 |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | VND | ₫ 14,950,000 |
MacBook Pro (14-inch, M3, Nov 2023) | VND | ₫ 14,950,000 |
MacBook Pro (14-inch,2021) | VND | ₫ 14,350,000 |
MacBook Pro (15-inch, 2016) | VND | ₫ 17,110,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2019) | VND | ₫ 6,200,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | VND | ₫ 17,110,000 |
MacBook Pro (16-inch, 2023) | VND | ₫ 17,830,000 |
MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) | VND | ₫ 17,830,000 |
Top Case with Keyboard | ||
Device Model | Currency | Service Charge |
MacBook Air (13-inch, 2017) | VND | ₫ 6,050,000 |
MacBook Air (13-inch, Early 2015) | VND | ₫ 6,050,000 |
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | VND | ₫ 11,190,000 |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | VND | ₫ 12,930,000 |
MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | VND | ₫ 12,930,000 |
MacBook Air (M1,2020) | VND | ₫ 7,430,000 |
MacBook Air (M2, 2022) | VND | ₫ 10,750,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | VND | ₫ 7,430,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | VND | ₫ 7,430,000 |
Battery | ||
Device Model | Currency | Service Charge |
MacBook Air (13-inch, 2017) | VND | ₫ 4,170,000 |
MacBook Air (13-inch, Early 2015) | VND | ₫ 4,170,000 |
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | VND | ₫ 4,330,000 |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | VND | ₫ 5,140,000 |
MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | VND | ₫ 5,140,000 |
MacBook Air (M1,2020) | VND | ₫ 4,170,000 |
MacBook Air (M2, 2022) | VND | ₫ 4,170,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) | VND | ₫ 4,170,000 |
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | VND | ₫ 4,170,000 |
*All prices inclusive of VAT